Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 100 LPM / 6 Nm3/Hr |
| Brand/Make | Parker |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Capacity | 15 CFM |
| Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
| Purity Of Nitrogen | 97+-3% |
| Application | Industrial / Medical |
| Model Name/Number | N2C-4NCBLA |
| Gas Type | N2 |
| Design Type | Standard |
| Purity | 99.999% |
| Approval & Licenses | U.S. FDA, IAF |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Number |
| Model Name/Number | N2-65,N2-65P |
| Capacity | upto 100 CFM |
| Gas Type | N2 |
| Design Type | Standard |
| Purity | 99.999% |
| Color | Yellow |
| Maximum Flow | 100 CFM |
Additional Information: